| Аудитория | Пара | |
| |
| 1.106 музей | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.201 (9) | 0 | |
| 1 | Ерофеева Д.С. ЭС-11 История |
| 2 | Ерофеева Д.С. ЭС-11 История |
| 3 | Яковлева Е.А. ЭМ-11 Литература |
| 4 | Яковлева Е.А. ТО-11 Литература |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.202 (10) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.203 (11) | 0 | |
| 1 | Бович В.Я. МЭ-11 Математика |
| 2 | Бович В.Я. МЭ-11 Математика |
| 3 | Савинова А.С. ИС-12 Биология |
| 4 | Крупышева Г.В. МЭ-41,42 Планирование и орг. работы стр. подразд |
| 5 | Крупышева Г.В. МЭ-41,42 Планирование и орг. работы стр. подразд |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.204 (12) | 0 | |
| 1 | Тюренкова О.В. ЮР-11 История |
| 2 | Тюренкова О.В. ЮР-11 История |
| 3 | Тюренкова О.В. ПД-21 История России |
| 4 | Тюренкова О.В. ПД-21 История России |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.205 (13) | 0 | |
| 1 | Березина М.С. ИС-12 Математика |
| 2 | Березина М.С. ИС-12 Математика |
| 3 | Березина М.С. ЛП-11 Математика |
| 4 | Березина М.С. ЛЗ-11 Математика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.206 (14) | 0 | |
| 1 | Малолетова О.А. ЭМ-12 Физика |
| 2 | Малолетова О.А. ЭМ-12 Физика |
| 3 | Малолетова О.А. БУ-11 Физика |
| 4 | Малолетова О.А. ЮР-12 Физика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.207 (15) | 0 | |
| 1 | Ватагина А.Н. ИС-22,26 Внедрение ИС |
| 2 | Ватагина А.Н. ИС-22,26 Внедрение ИС |
| 3 | Ватагина А.Н. ИС-21,25 Внедрение ИС |
| 4 | Ватагина А.Н. ИС-21,25 Внедрение ИС |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.302 библ | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Сумарокова М.И. ТО-11 Инд.проект |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.304 (18) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Захарова С.В. ЭМ-11 Математика |
| 3 | Дудникова Т.В. ЮР-12 География |
| 4 | Баринова О.Ю. ОП-12 Литература |
| 5 | Баринова О.Ю. ОП-12 Литература |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.305 (19) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Чиж В.Н. ЛЗ-41,42 Комп. графика |
| 3 | Чиж В.Н. ЛЗ-41,42 Комп. графика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.306 (20) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Дудникова Т.В. ЛЗ-11 География |
| 3 | Панфилова Н.В. ЮР-23,26 Рус. язык и культ. речи |
| 4 | Панфилова Н.В. ЮР-23,26 Рус. язык и культ. речи |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.307 (21) | 0 | |
| 1 | Баландина Е.А. ИС-21,25 Англ. язык |
| 2 | Баландина Е.А. ИС-21,25 Англ. язык |
| 3 | Беляева О.А. ОП-12 Физика |
| 4 | Беляева О.А. ИС-12 Физика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.310 (23) | 0 | |
| 1 | Белихина М.Е. БУ-11 Математика |
| 2 | Белихина М.Е. БУ-11 Математика |
| 3 | Белихина М.Е. ЮР-11 Математика |
| 4 | Белихина М.Е. ЮР-11 Математика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 1.311 (22) | 0 | |
| 1 | Тарасова И.В. ЮР-12 Литература |
| 2 | Тарасова И.В. ЮР-12 Литература |
| 3 | Тарасова И.В. ЛЗ-11 Литература |
| 4 | Тарасова И.В. ЛП-11 Литература |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 2.101 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 2.102 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 2.108 (50) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 2.109 (52) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 2.202 (32) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 2.206 (42) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 2.207 (43) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 2.209 (45) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 2.210 (46) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 2.212 (47) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 2.216 (33) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.106 | 0 | |
| 1 | Виноградова Л.В. РК-11 Учебная практика |
| 2 | Виноградова Л.В. РК-11 Учебная практика |
| 3 | Виноградова Л.В. РК-11 Учебная практика |
| 4 | Виноградова Л.В. РК-11 Учебная практика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.107 | 0 | |
| 1 | Теслович И.И. ЛП-11 Биология |
| 2 | Савельев Д.В. ИС-11 Обществознание |
| 3 | Савельев Д.В. ИС-11 Обществознание |
| 4 | Дым А.Д. ОП-41,42 АСУ на транспорте |
| 5 | Дым А.Д. ОП-41,42 АСУ на транспорте |
| 6 | Дым А.Д. ОП-31,32 Обеспечение грузоперевозок |
| 7 | Дым А.Д. ОП-31,32 Обеспечение грузоперевозок |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.110 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Степанова Е.И. ПД-21 Мебельное и столярно-строит. пр-во |
| 3 | Степанова Е.И. ПД-22 Мебельное и столярно-строит. пр-во |
| 4 | Степанова Е.И. ПД-22 Мебельное и столярно-строит. пр-во |
| 5 | Степанова Е.И. ТД-31,32 Лесопильное производство |
| 6 | Неробова В.А. ТД-31,32 Управление стр. подразделением |
| 7 | Неробова В.А. ТД-31,32 Управление стр. подразделением |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.112 | 0 | |
| 1 | Ускова Н.А. ЭМ-41,43 Нем. язык |
| 2 | Ускова Н.А. ЭМ-41,43 Нем. язык |
| 3 | Ускова Н.А. ЛП-21,22 Нем. язык |
| 4 | Ускова Н.А. ТД-31,32 Нем. язык |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.113 | 0 | |
| 1 | Смоленская И.В. АЭ-21,22 Тех. механика |
| 2 | Смоленская И.В. АЭ-21,22 Тех. механика |
| 3 | Смоленская И.В. ЛЗ-21 Тех. механика |
| 4 | Неробова В.А. ЛП-31,32 Использование лесов |
| 5 | Мальцева А.С. АЭ-31,32 Участие в разработке ТПП и ремонта изделий |
| 6 | Васильева О.М. ЛП-31,32 Заготовка древесины и др.лесн.ресурсов |
| 7 | Васильева О.М. ЛП-31,32 Заготовка древесины и др.лесн.ресурсов |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.114 | 0 | |
| 1 | Мальцева А.С. ТО-21,22 Инж. граф. |
| 2 | Мальцева А.С. ТО-21,22 Инж. граф. |
| 3 | Мальцева А.С. РД-31,32 ТО и ремонт автомоб. двигателей |
| 4 | Мальцева А.С. РД-31,32 ТО и ремонт автомоб. двигателей |
| 5 | Бочкарев Ю.Т. ЭМ-31,33,35 МДК 02.02 Раздел 2 |
| 6 | Бочкарев Ю.Т. ЭМ-31,33,35 МДК 02.02 Раздел 2 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.115 | 0 | |
| 1 | Акимова В.В. ЛП-21,22 Охрана труда |
| 2 | Акимова В.В. ЛП-21,22 Охрана труда |
| 3 | Поворочаев М.В. ЭМ-22,24 Устройство автомобилей и тракторов |
| 4 | Поворочаев М.В. ЭМ-22,24 Устройство автомобилей и тракторов |
| 5 | Неробова В.А. ЛП-31,32 Использование лесов |
| 6 | Брызгалов Р.А. АЭ-31,32 Диагностирование деталей, узлов, изделий и систем тр.эл.оборудования и автоматики |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.202 28 | 0 | |
| 1 | Лебедев М.А. ИС-32 Проектирование и дизайн ИС |
| 2 | Лебедев М.А. ИС-32 Проектирование и дизайн ИС |
| 3 | Акимова В.В. ЛП-41 Лесная таксация |
| 4 | Акимова В.В. ЛП-41 Лесная таксация |
| 5 | Лебедев М.А. ИС-31,37 Проектирование и дизайн ИС |
| 6 | Леонова А.В. ИС-42,44,47 Разработка инф. контента (по отраслям) |
| 7 | Леонова А.В. ИС-42,44,47 Разработка инф. контента (по отраслям) |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.203 | 0 | |
| 1 | Белушкина Ю.В. ТП-31,32 Автоматизация тех.процессов |
| 2 | Белушкина Ю.В. ТП-31,32 Автоматизация тех.процессов |
| 3 | Белушкина Ю.В. ЛЗ-31,32 Автоматизация лесопром. предприятий |
| 4 | Белушкина Ю.В. ЛЗ-31,32 Автоматизация лесопром. предприятий |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.204 | 0 | |
| 1 | Малахов А.В. ЭС-21,22 УП 03 |
| 2 | Малахов А.В. ЭС-21,22 УП 03 |
| 3 | Малахов А.В. ЭС-21,22 УП 03 |
| 4 | Малахов А.В. ЭС-21,22 УП 03 |
| 5 | Малахов А.В. ЭС-21,22 УП 03 |
| 6 | Малахов А.В. ЭС-21,22 УП 03 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.204а | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.205 29 | 0 | |
| 1 | Виноградова Н.Г. ЭМ-21,23 Осн.бережливого производства |
| 2 | Яковлева О.С. ЭМ-21,23 Основы финансовой грамотности |
| 3 | Гончарова Л.Н. ИС-24,28 Инж-тех. поддержка сопровождения ИС |
| 4 | Гончарова Л.Н. ИС-24,28 Инж-тех. поддержка сопровождения ИС |
| 5 | Гончарова Л.Н. ИС-43,45,48 Разработка инф. контента (по отраслям) |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.207 29л | 0 | |
| 1 | Яковлева О.С. ЭМ-22,24 Основы финансовой грамотности |
| 2 | Виноградова Н.Г. ЭМ-22,24 Осн.бережливого производства |
| 3 | Иванова Е.В. ТД-41,42 Кач-во и экспертиза сырья |
| 4 | Иванова Е.В. ТД-41,42 Кач-во и экспертиза сырья |
| 5 | Иванова Е.В. ЛЗ-31,32 Устр. и экспл. лесотр. средств |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.207а | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.208 | 0 | |
| 1 | Ильина К.А. ПД-21 Древесиноведение и материаловедение |
| 2 | |
| 3 | Жиличев А.И. ИС-32 Обработка отраслевой информации |
| 4 | Жиличев А.И. ИС-43,45,48 Обработка отраслевой информации |
| 5 | Жиличев А.И. ИС-42,44,47 Обработка отраслевой информации |
| 6 | Гончарова Л.Н. ИС-43,45,48 Разработка инф. контента (по отраслям) |
| 7 | Гончарова Л.Н. ИС-43,45,48 Разработка инф. контента (по отраслям) |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.209 25 | 0 | |
| 1 | Горошко В.Э. ЭС-41 Англ. язык |
| 2 | Горошко В.Э. ЭС-41 Англ. язык |
| 3 | Горошко В.Э. РД-41,42 Англ. язык |
| 4 | Горошко В.Э. РД-41,42 Англ. язык |
| 5 | Горошко В.Э. АЭ-41,42 Англ. язык |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.210 30 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Костина М.А. ТП-41,42 Проектирование деревообраб. производств |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.302 24 | 0 | |
| 1 | Иванова Е.В. ЛЗ-21 Устр. и экспл. лесотрансп. и дор-строит. средств |
| 2 | Иванова Е.В. ЛЗ-21 Устр. и экспл. лесотрансп. и дор-строит. средств |
| 3 | Смелова А.А. ТП-41,42 ТиО лесохимического производства |
| 4 | Смелова А.А. ТП-31,32 Процессы и аппараты |
| 5 | Смелова А.А. ТП-41,42 ТиО лесохимического производства |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.303 26 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Костина М.А. ТП-31,32 ТиО пр-ва древесных плит |
| 4 | Бондалетов А.Г. ИС-32 БЖ |
| 5 | Бондалетов А.Г. ПД-22 БЖ |
| 6 | Бондалетов А.Г. ИС-31,37 БЖ |
| 7 | Бондалетов А.Г. ИС-31,37 БЖ |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3.304 27 | 0 | |
| 1 | Гущин Л.Н. ЭМ-32.34,36 Организация ППР |
| 2 | Гущин Л.Н. ЭМ-32.34,36 Организация ППР |
| 3 | Гущин Л.Н. ЭМ-31,33,35 Организация ППР |
| 4 | Гущин Л.Н. ЭМ-31,33,35 Организация ППР |
| 5 | Гущин Л.Н. РД-31,32 Тех процессы ТО и ремонта автомобилей |
| 6 | Гущин Л.Н. ЛЗ-31,32 Устр, экспл. и ТО многооперац. лес. машин |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3ц.104 | 0 | |
| 1 | Меркурьев А.Н. ТО-21,22 УП 01 |
| 2 | Меркурьев А.Н. ТО-21,22 УП 01 |
| 3 | Меркурьев А.Н. ТО-21,22 УП 01 |
| 4 | Меркурьев А.Н. ТО-21,22 УП 01 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3ц.105 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 3ц.105а | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 4.101 (35) | 0 | |
| 1 | Назарова В.М. РЗ-11 Техн.выращ. цв-дек. растений в закрытом грунте |
| 2 | Назарова В.М. РЗ-11 Техн.выращ. цв-дек. растений в закрытом грунте |
| 3 | Назарова В.М. РЗ-11 Техн.выращ. цв-дек. растений в закрытом грунте |
| 4 | Назарова В.М. РЗ-11 Техн.выращ. цв-дек. растений в закрытом грунте |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 4.102 (36) | 0 | |
| 1 | Дилигенская Ю.В. ЭС-31,32 Релейная защита эл.оборудования эл.станцийКП |
| 2 | Дилигенская Ю.В. ЭС-31,32 Релейная защита эл.оборудования эл.станцийКП |
| 3 | Алексеев С.Н. МЭ-21,22 Основы энергоснабжения объектов отрасли |
| 4 | Алексеев С.Н. МЭ-21,22 Основы энергоснабжения объектов отрасли |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 4.105 (38) | 0 | |
| 1 | Круглова М.В. ОП-21,22 Электротехника |
| 2 | Круглова М.В. ОП-21,22 Электротехника |
| 3 | Бович В.Я. ЭС-11 Математика |
| 4 | Бович В.Я. ЭС-11 Математика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 4.201 (41) | 0 | |
| 1 | Дилигенская Н.М. ЭС-41 Тех.диагностика и ремонт эл.оборудования КП |
| 2 | Дилигенская Н.М. ЭС-41 Тех.диагностика и ремонт эл.оборудования КП |
| 3 | Сучкова И.А. ЭС-31,32 АСУ в электроэнергосистемах |
| 4 | Сучкова И.А. ЭС-31,32 АСУ в электроэнергосистемах |
| 5 | Сучков М.В. МЭ-31,32 Электроснабжение |
| 6 | Сучков М.В. МЭ-41,42 Электр., э/мех. оборудование |
| 7 | Сучков М.В. МЭ-41,42 Электр., э/мех. оборудование |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 4.203 (40) | 0 | |
| 1 | Румянцева И.Н. ЭМ-11 Химия |
| 2 | Румянцева И.Н. ОП-12 География |
| 3 | Румянцева И.Н. ОП-11 География |
| 4 | Румянцева И.Н. ОП-11 Химия |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 4.204 (39) | 0 | |
| 1 | Усова М.Н. МЭ-21,22 Технические измерения и приборы |
| 2 | Усова М.Н. МЭ-21,22 Технические измерения и приборы |
| 3 | Усова М.Н. МЭ-31,32 Электр., э/мех. оборудование |
| 4 | Усова М.Н. МЭ-31,32 Электр., э/мех. оборудование |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.104 (61) | 0 | |
| 1 | Юдина И.И. МЭ-12 Математика |
| 2 | Юдина И.И. МЭ-12 Математика |
| 3 | Юдина И.И. ЭС-12 Математика |
| 4 | Юдина И.И. ЭС-12 Математика |
| 5 | Скворцова Н.Н. ЛП-41 Осн. философии |
| 6 | Скворцова Н.Н. АЭ-41,42 Осн. философии |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.110 акт.зал | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Куликова К.С. ЮР-32,34 Предпринимательское право |
| 3 | Куликова К.С. ЮР-32,34 Предпринимательское право |
| 4 | Куликова К.С. ЮР-31,33 Предпринимательское право |
| 5 | Куликова К.С. ЮР-31,33 Предпринимательское право |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.111 (62) | 0 | |
| 1 | Пахолкова В.И. ОП-11 Информатика |
| 2 | Пахолкова В.И. ОП-11 Информатика |
| 3 | Пахолкова В.И. ЭМ-12 Информатика |
| 4 | Пахолкова В.И. ЭМ-12 Информатика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.112 (63) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Калинин Н.П. ИС-23,27 Основы алгоритмизации и программирования |
| 3 | Калинин Н.П. ИС-23,27 Основы алгоритмизации и программирования |
| 4 | Калинин Н.П. ИС-34,36 Разработка кода ИС |
| 5 | Калинин Н.П. ИС-33,35 Разработка кода ИС |
| 6 | Калинин Н.П. ИС-33,35 Разработка кода ИС |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.122 (64) | 0 | |
| 1 | Лакеева Н.В. ЮР-22,25 Гражданское право |
| 2 | Лакеева Н.В. ЮР-22,25 Гражданское право |
| 3 | Лакеева Н.В. ЮР-35 Семейное право |
| 4 | Лакеева Н.В. ЮР-32,34 Гражданское право |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.201 (69) | 0 | |
| 1 | Лебедева М.Н. ЮР-23,26 Трудовое право |
| 2 | Беликова Е.М. ОЛ-11 История |
| 3 | Лебедева М.Н. ЮР-21,24 Трудовое право |
| 4 | Лебедева М.Н. ЮР-21,24 Трудовое право |
| 5 | Лебедева М.Н. ЮР-35 Финансовое право |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.202 (70) | 0 | |
| 1 | Ванхонен З.Н. БУ-31,32,33 Налоги и налогообложение |
| 2 | Ванхонен З.Н. БУ-31,32,33 Налоги и налогообложение |
| 3 | Ванхонен З.Н. БУ-21,22 ПО бухучета имущества орг. |
| 4 | Ванхонен З.Н. ОЛ-11 Инд.проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.204 (71) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Черняева В.А. ОП-41,42 ИО перевоз. процесса |
| 3 | Черняева В.А. ОП-41,42 ИО перевоз. процесса |
| 4 | Черняева В.А. ЛЗ-41,42 Предпринимательство |
| 5 | Черняева В.А. ТД-41,42 Анализ ПХД |
| 6 | Черняева В.А. ТД-41,42 Анализ ПХД |
| 7 | Черняева В.А. АЭ-41,42 Предпринимательство |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.206 (72) | 0 | |
| 1 | Соминина И.А. ЭС-12 Информатика |
| 2 | Соминина И.А. ЭС-12 Информатика |
| 3 | Скворцова Н.Н. ЭМ-32.34,36 Осн. философии |
| 4 | Скворцова Н.Н. ЭМ-32.34,36 Осн. философии |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.207 (73) | 0 | |
| 1 | Супрун Д.А. ЮР-27 Трудовое право |
| 2 | Супрун Д.А. ЮР-27 Трудовое право |
| 3 | Сапожникова И.Ф. ЮР-27 Судоустройство и правоохр.органы |
| 4 | Сапожникова И.Ф. ЮР-27 Судоустройство и правоохр.органы |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.209 (74) | 0 | |
| 1 | Карпова М.В. ЭС-12 Информатика |
| 2 | Карпова М.В. ЭС-12 Информатика |
| 3 | Резепин А.С. ИС-33,35 Осн. проектирования баз данных |
| 4 | Резепин А.С. ИС-33,35 Осн. проектирования баз данных |
| 5 | Резепин А.С. ИС-34,36 Осн. проектирования баз данных |
| 6 | Резепин А.С. ИС-34,36 Осн. проектирования баз данных |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.210 (76) | 0 | |
| 1 | Алексеева С.В. БУ-21,22 Нем. язык |
| 2 | Алексеева С.В. БУ-21,22 Нем. язык |
| 3 | Алексеева С.В. ОЛ-11 Нем. язык |
| 4 | Алексеева С.В. ОЛ-31,32,33 Нем. язык |
| 5 | Алексеева С.В. АЭ-41,42 Нем. язык |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.211 (75) | 0 | |
| 1 | Климова Э.В. ПД-11 Обществознание |
| 2 | Климова Э.В. ПД-11 Обществознание |
| 3 | Климова Э.В. ЮР-31,33 Право социального обеспечения |
| 4 | Климова Э.В. ЮР-35 Правовые основы соц.работы с отдельными категориями граждан |
| 5 | Сапожникова И.Ф. ЮР-32,34 Уголовное право |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.214 (77) | 0 | |
| 1 | Селезнева Л.А. БУ-21,22 Англ. язык |
| 2 | Селезнева Л.А. БУ-21,22 Англ. язык |
| 3 | Селезнева Л.А. ОЛ-11 Англ. язык |
| 4 | Селезнева Л.А. ОЛ-31,32,33 Англ. язык |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.215 (65) | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Сапожникова И.Ф. ЮР-23,26 Судоустройство и правоохр.органы |
| 3 | Беликова Е.М. МЭ-12 Обществознание |
| 4 | Беликова Е.М. МЭ-12 Обществознание |
| 5 | Степанова О.В. ОЛ-31,32,33 Основы планирования логистических операций |
| 6 | Степанова О.В. ОЛ-31,32,33 Основы планирования логистических операций |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.216 (66) | 0 | |
| 1 | Медведева Ю.С. ОП-11 Информатика |
| 2 | Медведева Ю.С. ОП-11 Информатика |
| 3 | Медведева Ю.С. ЭМ-12 Информатика |
| 4 | Медведева Ю.С. ЭМ-12 Информатика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.217 (67) | 0 | |
| 1 | Ковтун П.Д. ЭМ-41,43 Англ. язык |
| 2 | Ковтун П.Д. ЭМ-41,43 Англ. язык |
| 3 | Ковтун П.Д. РД-41,42 Англ. язык |
| 4 | Касьянова А.А. ИС-41,46 УП 10 |
| 5 | Касьянова А.А. ИС-41,46 УП 10 |
| 6 | Касьянова А.А. ИС-41,46 УП 10 |
| 7 | Касьянова А.А. ИС-41,46 УП 10 |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.218 (68) | 0 | |
| 1 | Трофимова А.М. РД-41,42 Управление процессом ТО и ремонта автомобилей |
| 2 | Трофимова А.М. РД-41,42 Управление процессом ТО и ремонта автомобилей |
| 3 | Трофимова А.М. ЭМ-42,44 Орг. работы и управление стр. подр. |
| 4 | Трофимова А.М. ЭМ-42,44 Орг. работы и управление стр. подр. |
| 5 | Трофимова А.М. ЛЗ-41,42 Анализ ПХД стр. подразд. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| 5.301 | 0 | |
| 1 | Серебрякова Т.А. ИС-21,25 Англ. язык |
| 2 | Серебрякова Т.А. ИС-21,25 Англ. язык |
| 3 | Серебрякова Т.А. ЛП-21,22 Англ. язык |
| 4 | Серебрякова Т.А. ТД-31,32 Англ. язык |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| Авангард | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| с/з 1 П,10 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| с/з П,10 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| с/з Пб,10 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Алексеева И.В. ЛП-11 Физкультура |
| 3 | Алексеева И.В. ПД-11 Физкультура |
| 4 | Алексеева И.В. ИС-11 Физкультура |
| 5 | Алексеева И.В. ОЛ-11 Физкультура |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| с/з Поб,10 | 0 | |
| 1 | Каркачева О.А. ТО-11 Физкультура |
| 2 | Каркачева О.А. ТО-11 Физкультура |
| 3 | Каркачева О.А. МЭ-11 Физкультура |
| 4 | Каркачева О.А. МЭ-11 Физкультура |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| с/зал | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| |
| Сферум | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |