Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Усова М.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Усова М.Н. АМ-41,43 0 Охрана труда 40 1 0 40 7,3 0 28.12.2021 0
2.Усова М.Н. АМ-42,44 0 Охрана труда 40 1 0 40 7,3 0 28.12.2021 0
3.Усова М.Н. ЛЗ-31,32 0 Автоматизация лесопром. предприятий 54 1 0 54 7,0 0 03.05.2022 0
4.Усова М.Н. МЭ-21,22 0 Тех.регулир. и контроль кач-ва 102 1 0 102 9,1 0 21.06.2022 0
5.Усова М.Н. МЭ-21,22 0 Эл.машины и аппараты 47 0 0 47 4,2 0 21.06.2022 0
6.Усова М.Н. МЭ-31,32 0 Электр., э/мех. оборудование 80 3 6 74 4,4 0 10.05.2022 8
7.Усова М.Н. МЭ-31,32 0 Охрана труда 45 0 0 45 4,0 0 21.06.2022 0
8.Усова М.Н. МЭ-31,32 0 Электробезопасность 72 6 16 56 7,7 0 21.12.2021 22
9.Усова М.Н. ТД-31 0 Автоматизация тех.процессов 80 7 6 74 10,1 0 21.12.2021 8
10.Усова М.Н. ТП-31 0 Автоматизация тех.процессов 80 1 0 80 9,7 0 10.05.2022 0
11.Усова М.Н. ЭМ-41,42 0 Охрана труда 42 1 0 42 6,1 0 28.12.2021 0
12.Усова М.Н. ЭС-31 0 Охрана труда 50 4 10 40 5,5 0 21.12.2021 20

 

Обновлено: 09.09.2021 в 12:06.