Информация о приеме, переводе, восстановлении и отчислении
- Информация о материале
- Опубликовано: 27.08.2019 13:58
- Просмотров: 17760
О результатах приема приема
по каждой специальности СПО с различными условиями приема
| Специальности | Результат приема на места, финансируемые за счет | Средний балл на бюджет |
|||
| федерального бюджета | бюджета субъекта | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| На базе основного общего образования | |||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 50 | 0 | 62 | 4,32 |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 0 | 25 | 0 | 2 | 3,63 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 25 | 0 | 4 | 3,95 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 0 | 25 | 0 | 6 | 4,26 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 0 | 50 | 0 | 10 | 3,67 |
| 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 0 | 25 | 0 | 5 |
3,99
|
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 25 | 0 | 6 | 4,1 |
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 0 | 25 | 0 | 2 | 3,84 |
| 35.02.02 Технология лесозаготовок | 0 | 25 | 0 | 1 | 3,59 |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,64 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
0 | 25 | 0 | 4 | 4,28 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 0 | 25 | 0 | 65 | 4,6 |
| На базе среднего общего образования | |||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 40.02.04 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 21 | - |
О результатах приема приема
по каждой специальности СПО с различными условиями приема (заочное отделение)
|
Специальности |
Результат приема на места, финансируемые за счет |
Средний балл на бюджет |
|||
|
федерального бюджета |
бюджета субъекта |
местных бюджетов |
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
||
|
На базе основного общего образования |
|||||
|
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
0 |
0 |
0 |
1 |
- |
|
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
0 |
25 |
0 |
6 |
- |
|
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
0 |
0 |
0 |
4 |
- |
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
0 |
0 |
7 |
- |
|
На базе среднего общего образования |
|||||
|
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
0 |
0 |
0 |
9 |
- |
|
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
0 |
0 |
0 |
8 |
- |
|
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
0 |
0 |
0 |
7 |
- |
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
0 |
0 |
13 |
- |
Информацию о результатах приема, перевода , восстановления и отчисления по каждой специальности можно посмотреть во вложении.


















