Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чуркина Е.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чуркина Е.Б. АМ-22,23 0 Математика 56 0 0 56 4,9 0 21.06.2022 0
2.Чуркина Е.Б. АЭ-11 2 Физика 30 1 0 30 1,6 0 21.06.2022 0
3.Чуркина Е.Б. ИС-11 0 Астрономия 40 3 2 38 5,2 0 21.12.2021 5
4.Чуркина Е.Б. ИС-12 0 Математика 234 8 4 230 11,6 0 21.06.2022 2
5.Чуркина Е.Б. ИС-22,25 0 Элем. высшей математики 72 2 4 68 3,5 0 21.06.2022 6
6.Чуркина Е.Б. ИС-23,26 0 Элем. высшей математики 72 2 4 68 3,5 0 21.06.2022 6
7.Чуркина Е.Б. ЛЗ-11 2 Физика 30 1 0 30 1,6 0 21.06.2022 0
8.Чуркина Е.Б. ЛЗ-11 0 Астрономия 39 3 4 35 4,8 0 21.12.2021 10
9.Чуркина Е.Б. МЭ-11 2 Физика 30 1 0 30 1,6 0 21.06.2022 0
10.Чуркина Е.Б. МЭ-11 0 Математика 234 8 6 228 11,6 0 21.06.2022 3
11.Чуркина Е.Б. ОЛ-11 0 Астрономия 39 3 4 35 4,8 0 21.12.2021 10
12.Чуркина Е.Б. ОП-11,12 0 Астрономия 39 3 4 35 4,8 0 21.12.2021 10
13.Чуркина Е.Б. ТД-11 2 Физика 30 1 0 30 1,6 0 21.06.2022 0
14.Чуркина Е.Б. ТД-11 0 Астрономия 39 3 2 37 5,0 0 21.12.2021 5
15.Чуркина Е.Б. ТП-11 0 Астрономия 39 3 2 37 5,0 0 21.12.2021 5
16.Чуркина Е.Б. ЭС-11 2 Физика 30 1 0 30 1,6 0 21.06.2022 0
17.Чуркина Е.Б. ЭС-11 0 Астрономия 40 3 4 36 4,9 0 21.12.2021 10
18.Чуркина Е.Б. ЭС-11 0 Математика 234 8 4 230 11,6 0 21.06.2022 2
19.Чуркина Е.Б. ЮР-11,13 2 Естествознание: физика 10 1 0 10 1,3 0 21.12.2021 0

 

Обновлено: 09.09.2021 в 12:06.