Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2021 | 3 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 1.307 |
| 2. | 14.01.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.212 |
| 3. | 19.01.2021 | 4 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.109 |
| 4. | 20.01.2021 | 4 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.109 |
| 5. | 21.01.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.108 |
| 6. | 28.01.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.109 |
| 7. | 09.02.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.206 |
| 8. | 11.02.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.108 |
| 9. | 17.02.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.108 |
| 10. | 24.02.2021 | 3 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.212 |
| 11. | 26.02.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.108 |
| 12. | 02.03.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.108 |
| 13. | 05.03.2021 | 3 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.108 |
| 14. | 09.03.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 1.304 |
| 15. | 10.03.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.108 |
| 16. | 12.03.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 2.108 |
| 17. | 18.03.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 1.311 |
| 18. | 25.03.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 1.205 |
| 19. | 30.03.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Кузнецова М.В. | 1.206 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.