Журнал занятий
- Экол. основы природоп.
- 27.04.2021
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 25.01.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | 1.205 |
| 2. | 10.02.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | 2.108 |
| 3. | 11.02.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | 2.108 |
| 4. | 17.02.2021 | 4 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | 1.201 |
| 5. | 19.02.2021 | 4 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | 2.108 |
| 6. | 01.03.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | 1.204 |
| 7. | 02.03.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | 1.202 |
| 8. | 04.03.2021 | 4 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 9. | 18.03.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | 1.202 |
| 10. | 24.03.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | 2.108 |
| 11. | 26.03.2021 | 4 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | 2.108 |
| 12. | 31.03.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Сметкина Н.А. | 1.307 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.