Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 07.09.2020 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 2. | 07.09.2020 | 2 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 3. | 21.09.2020 | 2 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 4. | 23.09.2020 | 2 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 5. | 29.09.2020 | 4 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 6. | 06.10.2020 | 3 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 7. | 08.10.2020 | 3 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 8. | 16.10.2020 | 2 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 9. | 19.10.2020 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 10. | 20.10.2020 | 3 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 11. | 22.10.2020 | 3 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 12. | 23.10.2020 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 13. | 26.10.2020 | 4 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 14. | 27.10.2020 | 3 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 15. | 28.10.2020 | 4 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 16. | 29.10.2020 | 3 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 17. | 09.11.2020 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 18. | 18.11.2020 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 19. | 20.11.2020 | 5 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 20. | 23.11.2020 | 2 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 21. | 27.11.2020 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 22. | 30.11.2020 | 3 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 23. | 14.12.2020 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 24. | 15.12.2020 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 25. | 15.12.2020 | 4 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 26. | 16.12.2020 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 27. | 15.01.2021 | 5 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 28. | 19.01.2021 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 29. | 19.01.2021 | 2 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 30. | 05.02.2021 | 3 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 31. | 05.02.2021 | 4 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 32. | 16.02.2021 | 3 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 33. | 16.02.2021 | 4 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 34. | 01.03.2021 | 3 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 35. | 01.03.2021 | 4 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 36. | 10.03.2021 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 37. | 10.03.2021 | 2 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 38. | 18.03.2021 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 39. | 18.03.2021 | 2 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 40. | 25.03.2021 | 1 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 41. | 25.03.2021 | 2 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 42. | 31.03.2021 | 6 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 43. | 31.03.2021 | 7 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 44. | 02.04.2021 | 3 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 45. | 08.04.2021 | 2 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 46. | 23.04.2021 | 2 | БУ-21 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.