Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2020 | 2 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 2. | 04.09.2020 | 1 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 3. | 08.09.2020 | 2 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 4. | 08.09.2020 | 3 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 5. | 17.09.2020 | 5 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 6. | 18.09.2020 | 1 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 7. | 22.09.2020 | 3 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 8. | 07.10.2020 | 2 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 9. | 19.10.2020 | 2 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 10. | 21.10.2020 | 4 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 11. | 06.11.2020 | 1 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 12. | 09.11.2020 | 5 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 13. | 11.11.2020 | 6 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 14. | 16.12.2020 | 2 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 15. | 21.01.2021 | 3 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 16. | 21.01.2021 | 4 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 17. | 29.01.2021 | 5 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 18. | 29.01.2021 | 6 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 19. | 10.02.2021 | 3 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 20. | 10.02.2021 | 4 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 21. | 20.02.2021 | 3 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 22. | 20.02.2021 | 4 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 23. | 04.03.2021 | 7 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 24. | 04.03.2021 | 8 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 25. | 08.04.2021 | 3 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 26. | 23.04.2021 | 1 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 27. | 26.04.2021 | 3 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 28. | 26.04.2021 | 4 | ЭМ-21,23 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
Обновлено: 28.04.2021 в 14:21.