Журнал занятий
- Осн. анализа бух. отчетности
- 29.04.2021
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.209 |
| 2. | 12.01.2021 | 3 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.209 |
| 3. | 13.01.2021 | 4 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 4. | 13.01.2021 | 5 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 5. | 18.01.2021 | 3 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 6. | 19.01.2021 | 5 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 7. | 20.01.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 8. | 21.01.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 9. | 22.01.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 10. | 22.01.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 11. | 26.01.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 12. | 26.01.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 13. | 27.01.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 14. | 27.01.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 15. | 28.01.2021 | 3 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.215 |
| 16. | 29.01.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 17. | 29.01.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 18. | 01.02.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 19. | 01.02.2021 | 3 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 20. | 09.03.2021 | 3 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.209 |
| 21. | 09.03.2021 | 4 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.209 |
| 22. | 10.03.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 23. | 10.03.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 24. | 11.03.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 25. | 11.03.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 26. | 12.03.2021 | 3 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 27. | 12.03.2021 | 4 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 28. | 15.03.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 29. | 15.03.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 30. | 16.03.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 31. | 16.03.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 32. | 18.03.2021 | 5 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.204 |
| 33. | 01.04.2021 | 3 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 34. | 01.04.2021 | 4 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
| 35. | 05.04.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 3.208 |
| 36. | 05.04.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 3.208 |
| 37. | 06.04.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 3.208 |
| 38. | 06.04.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 3.208 |
| 39. | 07.04.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.110 |
| 40. | 07.04.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.110 |
| 41. | 08.04.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Ткачева Н.И. | 5.202 |
Обновлено: 28.04.2021 в 14:21.