Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2020 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 2. | 08.09.2020 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 3. | 22.09.2020 | 4 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 4. | 28.09.2020 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 5. | 29.09.2020 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 6. | 01.10.2020 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.204 |
| 7. | 02.10.2020 | 4 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 8. | 14.10.2020 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 9. | 16.10.2020 | 4 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 10. | 20.10.2020 | 5 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 11. | 27.10.2020 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 12. | 28.10.2020 | 5 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 13. | 29.10.2020 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 14. | 02.11.2020 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 15. | 03.11.2020 | 6 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 16. | 10.11.2020 | 5 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 17. | 12.11.2020 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 18. | 13.11.2020 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 19. | 16.11.2020 | 3 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 20. | 17.11.2020 | 6 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 21. | 19.11.2020 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 22. | 18.12.2020 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 23. | 15.01.2021 | 3 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 24. | 15.01.2021 | 4 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 25. | 28.01.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 26. | 28.01.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 27. | 29.01.2021 | 3 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 28. | 29.01.2021 | 4 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 29. | 09.03.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 30. | 09.03.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 31. | 12.03.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 32. | 12.03.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 33. | 16.03.2021 | 3 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 34. | 16.03.2021 | 4 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 35. | 24.03.2021 | 1 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 36. | 24.03.2021 | 2 | БУ-31,32 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
Обновлено: 28.04.2021 в 14:21.