Журнал занятий
- Экол. основы природоп.
- 29.04.2021
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 10.09.2020 | 1 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 2. | 14.09.2020 | 1 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 3. | 16.09.2020 | 2 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 4. | 22.09.2020 | 6 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 5. | 23.09.2020 | 6 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 6. | 24.09.2020 | 3 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 7. | 25.09.2020 | 2 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | 1.307 |
| 8. | 29.09.2020 | 2 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 9. | 30.09.2020 | 2 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 10. | 02.10.2020 | 4 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 11. | 05.10.2020 | 4 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 12. | 29.10.2020 | 4 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 13. | 02.11.2020 | 2 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 14. | 03.11.2020 | 4 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 15. | 06.11.2020 | 4 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | 1.303 |
| 16. | 09.11.2020 | 2 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | 1.304 |
| 17. | 09.11.2020 | 4 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
| 18. | 12.11.2020 | 5 | АМ-31,33 | 0 | Сметкина Н.А. | |
Обновлено: 28.04.2021 в 14:21.