Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 29.10.2020 | 2 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | |
| 2. | 02.11.2020 | 3 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 1.204 |
| 3. | 03.11.2020 | 2 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 4.201 |
| 4. | 06.11.2020 | 5 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | |
| 5. | 11.11.2020 | 3 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 1.201 |
| 6. | 11.11.2020 | 4 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 1.201 |
| 7. | 12.11.2020 | 3 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 1.201 |
| 8. | 18.11.2020 | 3 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | |
| 9. | 18.11.2020 | 4 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | |
| 10. | 19.11.2020 | 4 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 1.201 |
| 11. | 25.11.2020 | 3 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 1.201 |
| 12. | 01.12.2020 | 1 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 5.104 |
| 13. | 04.12.2020 | 1 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 3.304 |
| 14. | 04.12.2020 | 2 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 3.203 |
| 15. | 08.12.2020 | 4 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | |
| 16. | 09.12.2020 | 3 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | |
| 17. | 10.12.2020 | 1 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 5.206 |
| 18. | 10.12.2020 | 2 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 5.206 |
| 19. | 11.12.2020 | 3 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | |
| 20. | 14.12.2020 | 1 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 5.206 |
| 21. | 14.12.2020 | 2 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 5.206 |
| 22. | 16.12.2020 | 3 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | |
| 23. | 17.12.2020 | 2 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 1.303 |
| 24. | 18.12.2020 | 2 | ТП-41,42 | 0 | Скворцова Н.Н. | 4.204 |
Обновлено: 28.04.2021 в 14:21.