Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2020 | 4 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.207 |
| 2. | 14.09.2020 | 3 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 3. | 14.09.2020 | 4 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 4. | 21.09.2020 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 5. | 22.09.2020 | 2 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 6. | 24.09.2020 | 3 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 7. | 30.09.2020 | 2 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 8. | 05.10.2020 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 9. | 08.10.2020 | 2 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 10. | 12.10.2020 | 2 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 11. | 13.10.2020 | 2 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 12. | 15.10.2020 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 13. | 30.10.2020 | 2 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 14. | 02.11.2020 | 3 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 15. | 03.11.2020 | 4 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 16. | 05.11.2020 | 3 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 17. | 06.11.2020 | 4 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 18. | 17.11.2020 | 3 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 19. | 26.11.2020 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 20. | 14.12.2020 | 3 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.201 |
| 21. | 15.12.2020 | 3 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.201 |
| 22. | 17.12.2020 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.201 |
| 23. | 26.01.2021 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 24. | 26.01.2021 | 2 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 25. | 08.02.2021 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 26. | 08.02.2021 | 2 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 27. | 16.02.2021 | 5 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 28. | 16.02.2021 | 6 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 29. | 26.02.2021 | 5 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 30. | 26.02.2021 | 6 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 31. | 05.03.2021 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 32. | 05.03.2021 | 2 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 33. | 18.03.2021 | 3 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 34. | 18.03.2021 | 4 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 35. | 25.03.2021 | 3 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 36. | 25.03.2021 | 4 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 37. | 01.04.2021 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 38. | 05.04.2021 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 39. | 06.04.2021 | 4 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 40. | 12.04.2021 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 41. | 12.04.2021 | 2 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 42. | 16.04.2021 | 3 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 43. | 16.04.2021 | 4 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 44. | 19.04.2021 | 3 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 45. | 19.04.2021 | 4 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 46. | 28.04.2021 | 1 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 47. | 28.04.2021 | 2 | ЮР-11,13 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
Обновлено: 28.04.2021 в 14:21.