Журнал занятий
- Моделирование и анализ ПО
- 27.04.2021
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 23.09.2020 | 3 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | 5.209 |
| 2. | 28.09.2020 | 4 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | 5.112 |
| 3. | 29.09.2020 | 1 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | |
| 4. | 06.10.2020 | 2 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | |
| 5. | 07.10.2020 | 3 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | |
| 6. | 12.10.2020 | 3 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | 5.112 |
| 7. | 14.10.2020 | 3 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | 5.111 |
| 8. | 28.10.2020 | 1 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | 5.112 |
| 9. | 28.10.2020 | 2 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | 5.112 |
| 10. | 11.11.2020 | 1 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | 5.111 |
| 11. | 11.11.2020 | 2 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | 5.111 |
| 12. | 18.12.2020 | 3 | ИС-31 | 0 | Табунов П.А. | 5.112 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.