Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2020 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.204 |
| 2. | 09.09.2020 | 1 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 3. | 09.09.2020 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 4. | 16.09.2020 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 5. | 22.09.2020 | 1 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 6. | 23.09.2020 | 1 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 7. | 29.09.2020 | 3 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 8. | 05.10.2020 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 9. | 06.10.2020 | 5 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 10. | 09.10.2020 | 3 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 11. | 13.10.2020 | 3 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 12. | 15.10.2020 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 13. | 30.10.2020 | 3 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 14. | 03.11.2020 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 15. | 05.11.2020 | 1 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 16. | 06.11.2020 | 3 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 17. | 10.11.2020 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 18. | 11.11.2020 | 1 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 19. | 23.11.2020 | 3 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 20. | 25.11.2020 | 4 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 21. | 16.12.2020 | 4 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 22. | 17.12.2020 | 3 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 23. | 21.12.2020 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 24. | 13.01.2021 | 6 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 25. | 13.01.2021 | 7 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 26. | 19.01.2021 | 6 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 27. | 19.01.2021 | 7 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 28. | 29.01.2021 | 1 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 29. | 29.01.2021 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 30. | 09.02.2021 | 5 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 31. | 09.02.2021 | 6 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 32. | 15.02.2021 | 3 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 33. | 15.02.2021 | 4 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 34. | 04.03.2021 | 5 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 35. | 04.03.2021 | 6 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 36. | 17.03.2021 | 1 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 37. | 17.03.2021 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 38. | 24.03.2021 | 5 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 39. | 24.03.2021 | 6 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 40. | 01.04.2021 | 4 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 41. | 02.04.2021 | 4 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 42. | 07.04.2021 | 4 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 43. | 08.04.2021 | 4 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 44. | 21.04.2021 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 45. | 22.04.2021 | 1 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 46. | 22.04.2021 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 47. | 27.04.2021 | 1 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 48. | 27.04.2021 | 2 | ЮР-12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.