Журнал занятий
- Математическое моделирование
- 27.04.2021
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2020 | 1 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.111 |
| 2. | 07.09.2020 | 2 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.209 |
| 3. | 08.09.2020 | 5 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | |
| 4. | 09.09.2020 | 1 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.209 |
| 5. | 09.09.2020 | 2 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.209 |
| 6. | 10.09.2020 | 4 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | |
| 7. | 11.09.2020 | 2 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.111 |
| 8. | 15.09.2020 | 2 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.111 |
| 9. | 21.09.2020 | 6 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | |
| 10. | 22.09.2020 | 1 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.111 |
| 11. | 23.09.2020 | 3 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.111 |
| 12. | 24.09.2020 | 3 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.111 |
| 13. | 28.09.2020 | 1 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.111 |
| 14. | 01.10.2020 | 1 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.111 |
| 15. | 02.10.2020 | 2 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.111 |
| 16. | 06.10.2020 | 4 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | |
| 17. | 07.10.2020 | 3 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | |
| 18. | 16.10.2020 | 4 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | |
| 19. | 19.10.2020 | 3 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.111 |
| 20. | 21.10.2020 | 1 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.112 |
| 21. | 23.10.2020 | 2 | ИС-22 | 0 | Резепин А.С. | 5.112 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.