Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2020 | 2 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 2. | 09.09.2020 | 1 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 3. | 11.09.2020 | 4 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 4. | 14.09.2020 | 4 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 5. | 15.09.2020 | 1 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 6. | 17.09.2020 | 1 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 7. | 28.09.2020 | 2 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 8. | 01.10.2020 | 4 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 9. | 26.10.2020 | 4 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 10. | 27.10.2020 | 3 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 11. | 29.10.2020 | 3 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 12. | 10.11.2020 | 2 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | |
| 13. | 12.11.2020 | 6 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | |
| 14. | 19.11.2020 | 1 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 15. | 26.11.2020 | 4 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.306 |
| 16. | 04.12.2020 | 2 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.306 |
| 17. | 07.12.2020 | 3 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.306 |
| 18. | 09.12.2020 | 4 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.306 |
| 19. | 10.12.2020 | 1 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.306 |
| 20. | 11.12.2020 | 1 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.306 |
| 21. | 15.12.2020 | 3 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.306 |
| 22. | 17.12.2020 | 3 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.306 |
| 23. | 18.12.2020 | 1 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.304 |
| 24. | 12.01.2021 | 3 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.306 |
| 25. | 14.01.2021 | 1 | АЭ-11 | 0 | Белушкина Ю.В. | 1.306 |
| 26. | 01.02.2021 | 2 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 27. | 02.02.2021 | 4 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 28. | 11.02.2021 | 1 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 29. | 15.02.2021 | 2 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 30. | 19.02.2021 | 3 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 31. | 20.02.2021 | 4 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 32. | 24.02.2021 | 4 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 33. | 26.02.2021 | 2 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 34. | 01.03.2021 | 3 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 35. | 02.03.2021 | 4 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 36. | 09.03.2021 | 2 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 37. | 10.03.2021 | 1 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 38. | 11.03.2021 | 2 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 39. | 12.03.2021 | 4 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 40. | 15.03.2021 | 1 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 41. | 18.03.2021 | 1 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 42. | 19.03.2021 | 4 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 43. | 24.03.2021 | 2 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 44. | 01.04.2021 | 3 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 45. | 02.04.2021 | 3 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 46. | 06.04.2021 | 3 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 47. | 09.04.2021 | 4 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 48. | 20.04.2021 | 1 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 49. | 23.04.2021 | 1 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
| 50. | 27.04.2021 | 3 | АЭ-11 | 0 | Чуркина Е.Б. | 1.304 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.