Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.10.2020 | 3 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 2. | 06.10.2020 | 5 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 3. | 07.10.2020 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 4. | 08.10.2020 | 5 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 5. | 09.10.2020 | 4 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 6. | 12.10.2020 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 7. | 13.10.2020 | 4 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 8. | 14.10.2020 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 9. | 19.10.2020 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 10. | 20.10.2020 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 11. | 22.10.2020 | 3 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 12. | 23.10.2020 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 13. | 26.10.2020 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 14. | 29.10.2020 | 3 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 15. | 05.11.2020 | 4 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 16. | 06.11.2020 | 3 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 17. | 12.11.2020 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 18. | 23.11.2020 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 19. | 07.12.2020 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 20. | 09.12.2020 | 4 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 21. | 11.12.2020 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 22. | 14.12.2020 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 23. | 16.12.2020 | 4 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 24. | 18.12.2020 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 25. | 13.01.2021 | 3 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 26. | 20.01.2021 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 27. | 20.01.2021 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 28. | 03.02.2021 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 29. | 03.02.2021 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 30. | 08.02.2021 | 5 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 31. | 08.02.2021 | 6 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 32. | 16.02.2021 | 5 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 33. | 16.02.2021 | 6 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 34. | 26.02.2021 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 35. | 26.02.2021 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 36. | 02.03.2021 | 3 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 37. | 02.03.2021 | 4 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 38. | 12.03.2021 | 3 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 39. | 12.03.2021 | 4 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 40. | 18.03.2021 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 41. | 18.03.2021 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 42. | 23.03.2021 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 43. | 23.03.2021 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 44. | 29.03.2021 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 45. | 29.03.2021 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | |
| 46. | 07.04.2021 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 47. | 08.04.2021 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 48. | 20.04.2021 | 2 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
| 49. | 23.04.2021 | 1 | БУ-11 | 0 | Никонорова Н.П. | с/з 2 Тр,1 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.