Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2021 | 5 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 2.108 |
| 2. | 18.01.2021 | 5 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 1.201 |
| 3. | 26.01.2021 | 3 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 2.108 |
| 4. | 01.02.2021 | 3 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 2.108 |
| 5. | 04.02.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 2.108 |
| 6. | 04.02.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 2.108 |
| 7. | 25.02.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 2.108 |
| 8. | 02.03.2021 | 3 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 2.108 |
| 9. | 10.03.2021 | 2 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 2.108 |
| 10. | 17.03.2021 | 3 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 1.203 |
| 11. | 23.03.2021 | 5 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 1.201 |
| 12. | 06.04.2021 | 4 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 2.108 |
| 13. | 08.04.2021 | 1 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 1.201 |
| 14. | 15.04.2021 | 3 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | 2.212 |
| 15. | 19.04.2021 | 3 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | |
| 16. | 19.04.2021 | 4 | МЭ-21,22 | 0 | Скворцова Н.Н. | |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.