Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2020 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 2. | 02.09.2020 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.310 |
| 3. | 03.09.2020 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.307 |
| 4. | 04.09.2020 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 5. | 09.09.2020 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 6. | 15.09.2020 | 2 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 7. | 15.09.2020 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 8. | 16.09.2020 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 9. | 17.09.2020 | 6 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 10. | 21.09.2020 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 11. | 22.09.2020 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 12. | 23.09.2020 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 13. | 25.09.2020 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.305 |
| 14. | 25.09.2020 | 2 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.305 |
| 15. | 02.10.2020 | 5 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 16. | 05.10.2020 | 2 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 17. | 06.10.2020 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 18. | 07.10.2020 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 19. | 13.10.2020 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 20. | 14.10.2020 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 21. | 15.10.2020 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 22. | 29.10.2020 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.206 |
| 23. | 29.10.2020 | 2 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.206 |
| 24. | 13.11.2020 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 25. | 17.11.2020 | 2 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 26. | 18.11.2020 | 2 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 4.201 |
| 27. | 19.11.2020 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 28. | 25.11.2020 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.305 |
| 29. | 27.11.2020 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 30. | 27.11.2020 | 2 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 31. | 30.11.2020 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 32. | 01.12.2020 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 33. | 02.12.2020 | 5 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 34. | 14.12.2020 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.305 |
| 35. | 14.12.2020 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.305 |
| 36. | 16.12.2020 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 37. | 28.01.2021 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.305 |
| 38. | 28.01.2021 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.305 |
| 39. | 01.02.2021 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.307 |
| 40. | 16.02.2021 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 2.108 |
| 41. | 16.02.2021 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 2.108 |
| 42. | 18.02.2021 | 2 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 2.210 |
| 43. | 19.02.2021 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 2.212 |
| 44. | 19.02.2021 | 2 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 2.212 |
| 45. | 25.02.2021 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.305 |
| 46. | 25.02.2021 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.305 |
| 47. | 01.03.2021 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.305 |
| 48. | 01.03.2021 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.305 |
| 49. | 02.03.2021 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 2.108 |
| 50. | 04.03.2021 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | |
| 51. | 05.03.2021 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.203 |
| 52. | 11.03.2021 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.307 |
| 53. | 11.03.2021 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.307 |
| 54. | 12.03.2021 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.307 |
| 55. | 12.03.2021 | 2 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.307 |
| 56. | 30.03.2021 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.311 |
| 57. | 31.03.2021 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 2.209 |
| 58. | 01.04.2021 | 1 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.207 |
| 59. | 01.04.2021 | 2 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 1.207 |
| 60. | 02.04.2021 | 3 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 2.202 |
| 61. | 02.04.2021 | 4 | АМ-22,23 | 2 | Костина Ю.О. | 2.202 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.