Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2020 | 3 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 2. | 08.09.2020 | 3 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 3. | 15.09.2020 | 4 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 4. | 17.09.2020 | 1 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 5. | 30.09.2020 | 1 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 6. | 08.10.2020 | 4 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 7. | 09.10.2020 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 8. | 27.10.2020 | 1 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 9. | 29.10.2020 | 4 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.206 |
| 10. | 02.11.2020 | 1 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 11. | 12.11.2020 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 12. | 18.11.2020 | 6 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 13. | 24.11.2020 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 14. | 03.12.2020 | 3 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 15. | 09.12.2020 | 6 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 16. | 10.12.2020 | 3 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 17. | 11.12.2020 | 3 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 18. | 15.12.2020 | 6 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 19. | 17.12.2020 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 20. | 18.12.2020 | 1 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 21. | 13.01.2021 | 4 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 22. | 18.01.2021 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 23. | 19.01.2021 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 24. | 28.01.2021 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 25. | 29.01.2021 | 2 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 26. | 02.02.2021 | 2 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 27. | 03.02.2021 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 28. | 04.02.2021 | 4 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 29. | 05.02.2021 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 30. | 08.02.2021 | 2 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 31. | 09.02.2021 | 6 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 32. | 10.02.2021 | 6 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 33. | 16.02.2021 | 6 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 34. | 17.02.2021 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 35. | 19.02.2021 | 4 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 36. | 26.02.2021 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 37. | 04.03.2021 | 1 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 38. | 05.03.2021 | 3 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 39. | 10.03.2021 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 40. | 15.03.2021 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 41. | 16.03.2021 | 2 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 42. | 17.03.2021 | 5 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | |
| 43. | 22.03.2021 | 3 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 44. | 23.03.2021 | 2 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 45. | 24.03.2021 | 1 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 46. | 26.03.2021 | 1 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 47. | 29.03.2021 | 2 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 48. | 08.04.2021 | 3 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 49. | 12.04.2021 | 2 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.206 |
| 50. | 13.04.2021 | 2 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 51. | 14.04.2021 | 3 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
| 52. | 19.04.2021 | 3 | МЭ-11 | 0 | Чуркин Б.В. | 2.202 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.