Журнал занятий
- Инж. и комп. графика
- 27.04.2021
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.09.2020 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 2. | 17.09.2020 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 3. | 18.09.2020 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 4. | 21.09.2020 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 5. | 24.09.2020 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 2.212 |
| 6. | 28.09.2020 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 7. | 29.09.2020 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.204 |
| 8. | 30.09.2020 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 9. | 01.10.2020 | 1 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.310 |
| 10. | 05.10.2020 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 11. | 06.10.2020 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 12. | 16.10.2020 | 2 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 4.102 |
| 13. | 21.10.2020 | 1 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.307 |
| 14. | 26.10.2020 | 1 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 15. | 28.10.2020 | 1 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 16. | 29.10.2020 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 17. | 30.10.2020 | 2 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 18. | 02.11.2020 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 19. | 03.11.2020 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.307 |
| 20. | 05.11.2020 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 4.203 |
| 21. | 05.11.2020 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 4.203 |
| 22. | 09.11.2020 | 1 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 23. | 13.11.2020 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.304 |
| 24. | 16.11.2020 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 25. | 30.11.2020 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | |
| 26. | 02.12.2020 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.207 |
| 27. | 20.01.2021 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 4.201 |
| 28. | 20.01.2021 | 5 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 4.201 |
| 29. | 04.02.2021 | 1 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 5.218 |
| 30. | 04.02.2021 | 2 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 5.218 |
| 31. | 05.02.2021 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.305 |
| 32. | 05.02.2021 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.305 |
| 33. | 12.02.2021 | 1 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 3.113 |
| 34. | 12.02.2021 | 2 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 3.113 |
| 35. | 24.02.2021 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.305 |
| 36. | 25.02.2021 | 1 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 3.209 |
| 37. | 25.02.2021 | 2 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 3.209 |
| 38. | 04.03.2021 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 2.210 |
| 39. | 10.03.2021 | 1 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.305 |
| 40. | 10.03.2021 | 2 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.305 |
| 41. | 11.03.2021 | 1 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 2.209 |
| 42. | 15.03.2021 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.307 |
| 43. | 15.03.2021 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 1.307 |
| 44. | 23.04.2021 | 3 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 3.106 |
| 45. | 23.04.2021 | 4 | ТП-21 | 1 | Поросков В.В. | 3.106 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.