Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.10.2020 | 2 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | с/з 2 Тр,1 |
| 2. | 26.10.2020 | 2 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | с/з 2 Тр,1 |
| 3. | 27.10.2020 | 1 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 4. | 28.10.2020 | 5 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 5. | 29.10.2020 | 5 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 6. | 03.11.2020 | 4 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | с/з 2 Тр,1 |
| 7. | 03.11.2020 | 5 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 8. | 12.11.2020 | 4 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | с/з 2 Тр,1 |
| 9. | 13.11.2020 | 1 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | с/з 2 Тр,1 |
| 10. | 18.11.2020 | 6 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 11. | 20.11.2020 | 4 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | с/з 2 Тр,1 |
| 12. | 27.11.2020 | 2 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | с/з 2 Тр,1 |
| 13. | 11.12.2020 | 3 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | с/з 2 Тр,1 |
| 14. | 01.02.2021 | 1 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 15. | 01.02.2021 | 2 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 16. | 10.02.2021 | 3 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 17. | 10.02.2021 | 4 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 18. | 26.02.2021 | 1 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 19. | 26.02.2021 | 2 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 20. | 10.03.2021 | 1 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 21. | 10.03.2021 | 2 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
| 22. | 23.03.2021 | 5 | МЭ-41,42 | 0 | Каркачева О.А. | |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.