Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 2. | 03.09.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 3. | 04.09.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 4. | 07.09.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 5. | 08.09.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 6. | 08.09.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 7. | 09.09.2020 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.310 |
| 8. | 14.09.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 9. | 15.09.2020 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 10. | 18.09.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 11. | 21.09.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 12. | 23.09.2020 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 13. | 23.09.2020 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 14. | 24.09.2020 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 15. | 25.09.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 16. | 28.09.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 17. | 30.09.2020 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 18. | 05.10.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 19. | 07.10.2020 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 20. | 09.10.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 21. | 12.10.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 22. | 13.10.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 23. | 14.10.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 24. | 15.10.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 25. | 16.10.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 26. | 19.10.2020 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 27. | 21.10.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 28. | 23.10.2020 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 29. | 27.10.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 30. | 28.10.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 31. | 30.10.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 32. | 02.11.2020 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 33. | 03.11.2020 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 34. | 10.11.2020 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 35. | 11.11.2020 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 36. | 12.11.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 37. | 13.11.2020 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 38. | 16.11.2020 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 39. | 17.11.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 40. | 18.11.2020 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 41. | 19.11.2020 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 42. | 20.11.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 43. | 25.11.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 44. | 26.11.2020 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 45. | 01.12.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 46. | 07.12.2020 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 47. | 08.12.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 48. | 11.12.2020 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 49. | 16.12.2020 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 50. | 15.01.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 4.201 |
| 51. | 18.01.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 2.212 |
| 52. | 19.01.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 2.214 |
| 53. | 20.01.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 54. | 22.01.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 4.201 |
| 55. | 26.01.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 56. | 27.01.2021 | 5 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 57. | 29.01.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.304 |
| 58. | 03.02.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.310 |
| 59. | 04.02.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 60. | 06.02.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 61. | 06.02.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 62. | 09.02.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 63. | 09.02.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 64. | 10.02.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 65. | 11.02.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 66. | 12.02.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 67. | 16.02.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 68. | 16.02.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 69. | 17.02.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 70. | 20.02.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 71. | 25.02.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 72. | 01.03.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 73. | 03.03.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.201 |
| 74. | 04.03.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 75. | 05.03.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.307 |
| 76. | 09.03.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.307 |
| 77. | 10.03.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.307 |
| 78. | 11.03.2021 | 5 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 79. | 12.03.2021 | 5 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 80. | 15.03.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 81. | 16.03.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 82. | 18.03.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.201 |
| 83. | 19.03.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.303 |
| 84. | 22.03.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.201 |
| 85. | 23.03.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 86. | 23.03.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.205 |
| 87. | 25.03.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 2.216 |
| 88. | 26.03.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 89. | 29.03.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 90. | 01.04.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 91. | 05.04.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 92. | 07.04.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 93. | 08.04.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 94. | 09.04.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 95. | 12.04.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 96. | 14.04.2021 | 2 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 97. | 17.04.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | |
| 98. | 19.04.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 99. | 20.04.2021 | 1 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 100. | 21.04.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 101. | 22.04.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 102. | 23.04.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 103. | 26.04.2021 | 4 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
| 104. | 27.04.2021 | 3 | ТП-11 | 0 | Березина М.С. | 1.206 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.