Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2020 | 2 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.310 |
| 2. | 11.09.2020 | 1 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 3. | 18.09.2020 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 4. | 18.09.2020 | 4 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 5. | 24.09.2020 | 4 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 6. | 25.09.2020 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 7. | 28.09.2020 | 4 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 8. | 30.09.2020 | 1 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 9. | 01.10.2020 | 1 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 10. | 09.10.2020 | 2 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 11. | 14.10.2020 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 12. | 15.10.2020 | 4 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 13. | 22.10.2020 | 4 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | 1.202 |
| 14. | 03.11.2020 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 15. | 11.11.2020 | 2 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 16. | 13.11.2020 | 1 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 17. | 18.11.2020 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 18. | 23.11.2020 | 1 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 19. | 26.11.2020 | 2 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 20. | 15.12.2020 | 5 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 21. | 16.12.2020 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 22. | 18.12.2020 | 4 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 23. | 26.01.2021 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 24. | 26.01.2021 | 4 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 25. | 04.02.2021 | 1 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 26. | 04.02.2021 | 2 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 27. | 12.02.2021 | 1 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 28. | 12.02.2021 | 2 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 29. | 25.02.2021 | 5 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 30. | 25.02.2021 | 6 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 31. | 04.03.2021 | 1 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 32. | 04.03.2021 | 2 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 33. | 22.03.2021 | 1 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 34. | 22.03.2021 | 2 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 35. | 26.03.2021 | 6 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 36. | 26.03.2021 | 7 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 37. | 29.03.2021 | 1 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 38. | 29.03.2021 | 2 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | |
| 39. | 01.04.2021 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 3 Тр,1 |
| 40. | 06.04.2021 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 41. | 13.04.2021 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 42. | 13.04.2021 | 4 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 43. | 19.04.2021 | 1 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 44. | 19.04.2021 | 2 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 45. | 21.04.2021 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 2 Тр,1 |
| 46. | 23.04.2021 | 3 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
| 47. | 23.04.2021 | 4 | ОП-11,12 | 0 | Николаева Ю.Н. | с/з 1 П,10 |
Обновлено: 27.04.2021 в 12:43.